به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1404 اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 6 میلیون و 563 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) نیز 74 میلیون و 310 هزار تومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) 74 میلیون و 310 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 70 میلیون و 300 هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 45 میلیون و 360 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 25 میلیون و 360 هزار تومان و سکه یک گرمی 13 میلیون و 930 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 28 میلیون و 434 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 8 میلیون و 751 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 6 میلیون و 563 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 6 میلیون و 476 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 111 هزار و 450 تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 74/310 میلیون | 74/000 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 70/300 میلیون | 70/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 45/360 میلیون | 45/000 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 25/360 میلیون | 25/000 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/930 میلیون | 13/000 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/563 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 8/751 میلیون | * |
انس طلا | 3/238 دلار | * |
مثقال طلا | 28/434 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/476 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 111/450 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 74/540 میلیون | 74/000 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 70/700 میلیون | 70/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 45/660 میلیون | 45/000 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 25/960 میلیون | 25/000 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/930 میلیون | 13/000 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/575 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 8/767 میلیون | * |
انس طلا | 3/260 دلار | * |
مثقال طلا | 28/517 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/487 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 112/800 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 75/340 میلیون | 75/000 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 70/590 میلیون | 70/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 45/960 میلیون | 45/000 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 26/060 میلیون | 26/000 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/930 میلیون | 13/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/583 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 8/778 میلیون | * |
انس طلا | 3/233 دلار | * |
مثقال طلا | 28/524 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/495 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 108/820 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 77/240 میلیون | 76/500 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 71/580 میلیون | 71/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 46/560 میلیون | 46/000 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 26/560 میلیون | 26/000 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/930 میلیون | 13/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/785 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 9/047 میلیون | * |
انس طلا | 3/324 دلار | * |
مثقال طلا | 29/415 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/695 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 111/580 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 20 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 74/960 میلیون | 74/500 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 70/900 میلیون | 70/500 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 45/860 میلیون | 45/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 25/960 میلیون | 25/500 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/830 میلیون | 13/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/670 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 8/893 میلیون | * |
انس طلا | 3/324 دلار | * |
مثقال طلا | 28/892 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/581 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 110/680 هزارتومان | * |
source