به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز سه شنبه 28 اسفند ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 70 هزار و 663 تومان و قیمت دلار آزاد تا این لحظه 98 هزار و 150 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت تتر 94 هزار و 643 تومان و بیت کوین 83 هزار و 164 دلار است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 70 هزار و 663 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 68 هزار و 739 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 77 هزار و 181 تومان و نرخ حواله یورو به 75 هزار و 79 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 241 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 717 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 842 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 819 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 28 اسفند ماه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 98/150 | 97/550 |
یورو | 106/900 | 106/250 |
پوند انگلیس | 126/050 | 124/800 |
دلار کانادا | 68/600 | 67/900 |
روبل روسیه | 1/180 | 1/155 |
منات آذربایجان | 57/700 | 56/550 |
100 درام ارمنستان | 25/000 | 24/500 |
درهم امارات | 26/810 | 26/540 |
100 ین ژاپن | 65/650 | 64/350 |
لیر ترکیه | 2/705 | 2/650 |
یوان چین | 13/650 | 13/380 |
افغانی افغانستان | 1/390 | 1/360 |
100دینار عراق | 6/400 | 6/270 |
ریال قطر | 25/930 | 25/410 |
بات تایلند | 2/810 | 2/755 |
دلار استرالیا | 59/750 | 59/150 |
کرون سوئد | 9/310 | 9/120 |
رینگیت مالزی | 21/230 | 21/020 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 27 اسفند ماه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 94/250 | 93/700 |
یورو | 102/550 | 101/950 |
پوند انگلیس | 120/900 | 119/700 |
دلار کانادا | 65/700 | 65/050 |
روبل روسیه | 1/105 | 1/085 |
منات آذربایجان | 55/550 | 54/450 |
100 درام ارمنستان | 24/090 | 23/610 |
درهم امارات | 25/800 | 25/540 |
100 ین ژاپن | 63/450 | 62/200 |
لیر ترکیه | 2/605 | 2/555 |
یوان چین | 13/140 | 12/880 |
افغانی افغانستان | 1/335 | 1/310 |
100دینار عراق | 6/160 | 6/040 |
ریال قطر | 25/930 | 25/410 |
بات تایلند | 2/810 | 2/755 |
دلار استرالیا | 59/750 | 59/150 |
کرون سوئد | 9/310 | 9/120 |
رینگیت مالزی | 21/230 | 21/020 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 26 اسفند ماه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 93/050 | 92/500 |
یورو | 101/200 | 100/600 |
پوند انگلیس | 119/350 | 118/150 |
دلار کانادا | 64/800 | 64/150 |
روبل روسیه | 1/090 | 1/070 |
منات آذربایجان | 54/800 | 53/700 |
100 درام ارمنستان | 23/780 | 23/300 |
درهم امارات | 25/480 | 25/230 |
100 ین ژاپن | 62/750 | 61/500 |
لیر ترکیه | 2/570 | 2/520 |
یوان چین | 12/960 | 12/700 |
افغانی افغانستان | 1/320 | 1/295 |
100دینار عراق | 6/080 | 5/960 |
ریال قطر | 25/600 | 25/090 |
بات تایلند | 2/770 | 2/715 |
دلار استرالیا | 58/900 | 58/300 |
کرون سوئد | 9/190 | 9/010 |
رینگیت مالزی | 20/960 | 20/750 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 25 اسفند ماه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 91/850 | 91/300 |
یورو | 99/900 | 99/300 |
پوند انگلیس | 117/800 | 116/600 |
دلار کانادا | 63/950 | 63/300 |
روبل روسیه | 1/070 | 1/050 |
منات آذربایجان | 55/250 | 54/150 |
100 درام ارمنستان | 23/770 | 23/300 |
درهم امارات | 25/670 | 25/410 |
100 ین ژاپن | 63/850 | 62/550 |
لیر ترکیه | 2/595 | 2/545 |
یوان چین | 12/790 | 12/530 |
افغانی افغانستان | 1/295 | 1/270 |
100دینار عراق | 6/000 | 5/880 |
ریال قطر | 25/270 | 24/770 |
بات تایلند | 2/735 | 2/680 |
دلار استرالیا | 58/150 | 57/550 |
کرون سوئد | 9/070 | 8/890 |
رینگیت مالزی | 20/700 | 20/490 |
source